![]() |
MENU DO MÓDULO DIVERSOS | ![]() |
Modelos de Notas Fiscais |
---|
TABELA DE MODELOS DE DOCUMENTOS FISCAIS, CÓDIGOS DE MODELOS E TIPOS DE REGISTROS MAGNÉTICOS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | Código Modelo | Tipo de Registro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24 | 24 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14 | 14 | 60 ou 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15 | 15 | 60 ou 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16 | 16 | 60 ou 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13 | 13 | 60 ou 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conhecimento Aéreo, modelo 10 | 10 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11 | 11 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9 | 09 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8 | 08 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despacho de Transporte, modelo 17 | 17 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manifesto de Carga, modelo 25 | 25 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A | 01 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6 | 06 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21 | 21 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota Fiscal de Produtor, modelo 4 | 04 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22 | 22 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7 | 07 | 61 ou 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2 | 02 | 60 ou 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordem de Coleta de Carga, modelo 20 | 20 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumo Movimento Diário, modelo 18 | 18 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cupom Fiscal ECF | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - De acordo com o Convênio ICMS 57/95, estes registros não devem ser apresentados |